云志互联域名价格分析
时间: 2009年3月
| 域名 | 用途 | 市场价格 | 中频 金牌价 (预付10000元) | 时代互联 钻石代理价 (预付8000元) | 万网 金牌 (预付10000元) | 云志互联 代理价 (无需预付) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | ||||||
| asia | 亚洲域名 | 168 | 110 | 100 | 100 | 95 |
| com.au | 澳大利亚域名 | 700 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| net.au | 澳大利亚域名 | 700 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| org.au | 澳大利亚域名 | 700 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| in | 印度域名 | 580 | 180 | 296 | 没有 | 170 |
| co.in | 印度域名 | 230 | 120 | 没有 | 没有 | 110 |
| net.in | 印度域名 | 230 | 120 | 没有 | 没有 | 110 |
| org.in | 印度域名 | 230 | 120 | 没有 | 没有 | 110 |
| firm.in | 印度域名 | 230 | 120 | 没有 | 没有 | 110 |
| ind.in | 印度域名 | 230 | 120 | 没有 | 没有 | 110 |
| gen.in | 印度域名 | 230 | 120 | 没有 | 没有 | 110 |
| jp | 日本域名 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 820 |
| co.kr | 韩国域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 800 |
| kr | 韩国域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 800 |
| pk | 巴基斯坦域名,PK,对战 | 1220 | 没有 | 没有 | 没有 | 660 |
| com.pk | 巴基斯坦域名 | 1220 | 没有 | 没有 | 没有 | 660 |
| net.pk | 巴基斯坦域名 | 1220 | 没有 | 没有 | 没有 | 660 |
| org.pk | 巴基斯坦域名 | 1220 | 没有 | 没有 | 没有 | 660 |
| my | 马来西亚域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 420 |
| com.my | 马来西亚域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 420 |
| net.my | 马来西亚域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 420 |
| org.my | 马来西亚域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 420 |
| name.my | 马来西亚域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 420 |
| sg | 新加坡域名 | 800 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| com.sg | 新加坡域名 | 800 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| edu.sg | 新加坡域名 | 800 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| net.sg | 新加坡域名 | 800 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| org.sg | 新加坡域名 | 800 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| per.sg | 新加坡域名 | 800 | 没有 | 没有 | 没有 | 400 |
| vn | 越南域名 | 2200 | 1600 | 没有 | 没有 | 1500 |
| com.vn | 越南域名 | 1200 | 850 | 没有 | 没有 | 830 |
| biz.vn | 越南域名 | 1200 | 850 | 没有 | 没有 | 830 |
| info.vn | 越南域名 | 1200 | 850 | 没有 | 没有 | 830 |
| net.vn | 越南域名 | 1200 | 850 | 没有 | 没有 | 830 |
| name.vn | 越南域名 | 1200 | 850 | 没有 | 没有 | 830 |
| org.vn | 越南域名 | 1200 | 850 | 没有 | 没有 | 830 |
| co.th | 泰国域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 790 |
| co.nz | 新西兰域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 450 |
| net.nz | 新西兰域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 450 |
| org.nz | 新西兰域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 450 |
| ph | 菲律宾域名 | 400 | 没有 | 没有 | 没有 | 300 |
| com.ph | 菲律宾域名 | 400 | 没有 | 没有 | 没有 | 300 |
| net.ph | 菲律宾域名 | 400 | 没有 | 没有 | 没有 | 300 |
| org.ph | 菲律宾域名 | 400 | 没有 | 没有 | 没有 | 300 |
| am | 广播域名 | 2000 | 没有 | 没有 | 没有 | 900 |
| cc | 商务域名 | 380 | 240 | 223 | 300 | 210 |
| fm | 广播域名 | 2500 | 没有 | 没有 | 没有 | 1150 |
| nu | 纽埃域名 | 320 | 没有 | 没有 | 没有 | 249 |
| tk | 托克劳域名 | 300 | 没有 | 没有 | 没有 | 150 |
| tv | 电视域名 | 500 | 450 | 296 | 400 | 285 |
| ws | 网站域名 | 320 | 180 | 103 | 100 | |
| cx | 圣诞岛域名 | 800 | 没有 | 没有 | 没有 | 410 |
| tl | 东帝汶域名 | 380 | 没有 | 没有 | 没有 | 330 |
| ki | 基里巴斯域名 | 10000 | 没有 | 没有 | 没有 | 7000 |
| com.ki | 基里巴斯域名 | 3000 | 没有 | 没有 | 没有 | 1600 |
| net.ki | 基里巴斯域名 | 3000 | 没有 | 没有 | 没有 | 1600 |
| org.ki | 基里巴斯域名 | 3000 | 没有 | 没有 | 没有 | 1600 |
| tm | 商标域名 | 1780 | 没有 | 1107 | 没有 | 1030 |
| com.sb | 所罗门域名 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 690 |
| net.sb | 所罗门域名 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 690 |
| org.sb | 所罗门域名 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 690 |
| nf | 诺福克域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 770 |
| com.nf | 诺福克域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 770 |
| net.nf | 诺福克域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 770 |
| mn | 蒙古域名 | 1500 | 没有 | 705 | 没有 | 690 |
| la | 老挝域名 | 880 | 没有 | 439 | 没有 | 420 |
| io | 英属印度洋域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 440 |
| 欧洲 | ||||||
| eu | 欧盟域名 | 220 | 150 | 没有 | 没有 | 140 |
| es | 西班牙域名 | 500 | 没有 | 没有 | 没有 | 240 |
| com.es | 西班牙域名 | 500 | 没有 | 没有 | 没有 | 240 |
| nom.es | 西班牙域名 | 500 | 没有 | 没有 | 没有 | 240 |
| org.es | 西班牙域名 | 500 | 没有 | 没有 | 没有 | 240 |
| fr | 法国域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 350 |
| cz | 捷克域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 350 |
| de | 德国域名 | 350 | 没有 | 没有 | 没有 | 150 |
| at | 奥地利域名 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 370 |
| co.at | 奥地利域名 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 370 |
| or.at | 奥地利域名 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 370 |
| ch | 瑞士域名 | 680 | 没有 | 没有 | 没有 | 360 |
| pl | 波兰域名 | 700 | 没有 | 没有 | 没有 | 410 |
| biz.pl | 波兰域名 | 700 | 没有 | 没有 | 没有 | 410 |
| info.pl | 波兰域名 | 700 | 没有 | 没有 | 没有 | 410 |
| net.pl | 波兰域名 | 700 | 没有 | 没有 | 没有 | 410 |
| org.pl | 波兰域名 | 700 | 没有 | 没有 | 没有 | 410 |
| nl | 荷兰域名 | 360 | 没有 | 没有 | 没有 | 170 |
| ru | 俄罗斯域名 | 900 | 没有 | 没有 | 没有 | 430 |
| se | 瑞典域名 | 900 | 没有 | 没有 | 没有 | 480 |
| li | 列支敦士登域名 | 800 | 没有 | 没有 | 没有 | 360 |
| it | 意大利域名 | 500 | 没有 | 没有 | 没有 | 285 |
| co.uk | 英国域名 | 180 | 150 | 没有 | 没有 | 140 |
| org.uk | 英国域名 | 180 | 150 | 没有 | 没有 | 140 |
| me.uk | 英国域名 | 180 | 150 | 没有 | 没有 | 140 |
| be | 比利时域名 | 350 | 没有 | 没有 | 没有 | 180 |
| md | 粗口域名 | 3000 | 没有 | 没有 | 没有 | 1700 |
| me | 个人域名 | 318 | 200 | 155 | 300 | 150 |
| im | 即时通信域名 | 550 | 没有 | 没有 | 没有 | 390 |
| 美洲 | ||||||
| us | 美国域名 | 480 | 120 | 120 | 没有 | 90 |
| bz | 伯利兹域名 | 880 | 没有 | 439 | 没有 | 390 |
| ag | 安提瓜和巴布达 | 1800 | 没有 | 978 | 没有 | 939 |
| com.ag | 安提瓜和巴布达 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 739 |
| net.ag | 安提瓜和巴布达 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 739 |
| org.ag | 安提瓜和巴布达 | 1500 | 没有 | 没有 | 没有 | 739 |
| com.mx | 墨西哥域名 | 1000 | 没有 | 没有 | 没有 | 490 |
| tc | 电话中心域名 | 450 | 没有 | 没有 | 没有 | 220 |
| gs | 南乔治亚域名 | 380 | 没有 | 没有 | 没有 | 210 |
| ms | 蒙特塞拉特 | 500 | 没有 | 没有 | 没有 | 270 |
| vc | 圣文森特域名 | 880 | 没有 | 439 | 没有 | 420 |
| com.vc | 圣文森特域名 | 880 | 没有 | 439 | 没有 | 420 |
| net.vc | 圣文森特域名 | 880 | 没有 | 439 | 没有 | 420 |
| org.vc | 圣文森特域名 | 880 | 没有 | 439 | 没有 | 420 |
| vg | 维京域名 | 600 | 没有 | 423 | 没有 | 395 |
| hn | 洪都拉斯域名 | 1200 | 没有 | 690 | 没有 | 680 |
| com.hn | 洪都拉斯域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 680 |
| net.hn | 洪都拉斯域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 680 |
| org.hn | 洪都拉斯域名 | 1200 | 没有 | 没有 | 没有 | 680 |
| lc | 圣卢西亚域名 | 990 | 没有 | 479 | 没有 | 450 |
| com.lc | 圣卢西亚域名 | 990 | 没有 | 没有 | 没有 | 450 |
| net.lc | 圣卢西亚域名 | 990 | 没有 | 没有 | 没有 | 450 |
| gd | 格林纳达域名 | 340 | 没有 | 没有 | 没有 | 179 |
| 非洲 | ||||||
| sc | 塞舌尔域名 | 880 | 没有 | 没有 | 439 | 439 |
| com.sc | 塞舌尔域名 | 880 | 没有 | 没有 | 439 | 439 |
| net.sc | 塞舌尔域名 | 880 | 没有 | 没有 | 439 | 439 |
| org.sc | 塞舌尔域名 | 880 | 没有 | 没有 | 439 | 439 |
| sh | 圣海伦娜域名 | 880 | 没有 | 没有 | 680 | 550 |
| co.cm | 喀麦隆域名 | 8000 | 没有 | 没有 | 没有 | 980 |
| com.cm | 喀麦隆域名 | 8000 | 没有 | 没有 | 没有 | 980 |
| net.cm | 喀麦隆域名 | 8000 | 没有 | 没有 | 没有 | 980 |
| mu | 毛里求斯域名 | 900 | 没有 | 没有 | 没有 | 690 |
| com.mu | 毛里求斯域名 | 900 | 没有 | 没有 | 没有 | 690 |
| net.mu | 毛里求斯域名 | 900 | 没有 | 没有 | 没有 | 690 |
| org.mu | 毛里求斯域名 | 900 | 没有 | 没有 | 没有 | 690 |
| cd | 刚果域名 | 990 | 没有 | 没有 | 没有 | 574 |
| ac | 阿松森岛域名 | 660 | 没有 | 450 | 没有 | 440 |
| 大中国 | ||||||
| com.hk | 香港域名 | 350 | 没有 | 没有 | 没有 | 270 |
| net.hk | 香港域名 | 350 | 没有 | 没有 | 没有 | 270 |
| org.hk | 香港域名 | 350 | 没有 | 没有 | 没有 | 270 |
| tw | 台湾域名 | 450 | 280 | 221 | 没有 | 210 |
| com.tw | 台湾域名 | 450 | 没有 | 280 | 没有 | 210 |
| net.tw | 台湾域名 | 450 | 没有 | 没有 | 没有 | 210 |
| org.tw | 台湾域名 | 450 | 没有 | 没有 | 没有 | 210 |
| club.tw | 台湾域名 | 450 | 没有 | 没有 | 没有 | 210 |
| game.tw | 台湾域名 | 450 | 没有 | 没有 | 没有 | 210 |
| ebiz.tw | 台湾域名 | 450 | 没有 | 没有 | 没有 | 210 |
| idv.tw | 台湾域名 | 450 | 没有 | 没有 | 没有 | 210 |
| 国际域名 | ||||||
| .jobs | 人力资源域名 | 2800 | 没有 | 1600 | 没有 | 1350 |
| .travel | 旅游域名 | 1800 | 没有 | 1296 | 没有 | 1100 |
| .aero | 航空域名 | 1180 | 没有 | 没有 | 没有 | 700 |
| .mobi | 移动域名 | 300 | 110 | 113 | 100 | 100 |
所有域名均有独立管理后台。管理后台网站为匿名独立网址,充分保护代理商的利益。
除个别需要人工审核的域名外,均为实时生效。
渠道经理 尚来英 025-84535979
